MENU|Door's TOP>売買物件情報
| 売買物件情報 |
投資用共同住宅/多摩霊園
| 物件種目 | 投資用共同住宅 |
|---|---|
| 名称 | メビウスドームⅠ・Ⅱ |
| 価格 | 16,000万円(税込) |
| 所在 | 東京都府中市若松町3丁目27-2 |
| 交通 | 京王線「多摩霊園」駅徒歩10分 京王線「東府中」駅徒歩13分 西武多摩川線「多磨」駅徒歩19分 |
| 土地 | 620.69㎡(187.75坪)現況測量面積 セットバック含む |
| 建物構造 | 建物①鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建て 建物②木造スレート葺2階建て |
| 築年月 | 建物①平成元年12月 建物②平成5年10月 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
| 現況 | 賃貸中(建物①1K×24室 、 建物②1DK×2室+店舗+事務所) |
| 設備 | 公営水道、本下水、東京電力、都市ガス |
| 備考 | 満室想定賃料年間:17,568,000円、満室想定利回り:10.98% |
投資用共同住宅:多摩霊園
総戸数:27戸(店舗・事務所含む)
満室想定利回り:10.98%
満室想定賃料:17,568,000円/年
価格:16,000万円(税込)
総戸数:27戸(店舗・事務所含む)
満室想定利回り:10.98%
満室想定賃料:17,568,000円/年
価格:16,000万円(税込)



